BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS, NATAÇÃO ADAPTADA, NATAÇÃO PARA BEBÊS COM DEFICIÊNCIA E VÔLEI SENTADO
adespbasquetesobrerodas.blogspot.com
- adespbasquetesobrerodas.blogspot.com
- Instagran: #adespparalimpico Twitter: @adespbasquete face: adespparalimpico Contatos: Rose: 11-971789313
quinta-feira, 30 de abril de 2015
segunda-feira, 27 de abril de 2015
I FESTIVAL DE NATAÇÃO ADAPTADA DA ADESP SÃO BERNARDO
CREEBA: RUA BENDETO MARSON, 35
BAIRRO: ASSUNÇÃO (PRÓXIMO AO HOSPITAL ASSUNÇÃO)
23 DE MAIO DE 2015
23 DE MAIO DE 2015
SÁBADO
9 HORAS
“O projeto NATAÇÃO PARA PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da SELJ, com o apoio da Prefeitura de São Bernardo do Campo e patrocínio de Whithe Martins, Eurofarma, Expresso Jundiaí, Pires do Rio Cibraço e Fiorde Logística Internacional.”
domingo, 26 de abril de 2015
NATAÇÃO NA ADESP SÃO BERNARDO
AS AULAS DE NATAÇÃO ACONTECEM TODAS A QUARTAS E SÁBADOS
“O projeto NATAÇÃO PARA PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da SELJ, com o apoio da Prefeitura de São Bernardo do Campo e patrocínio de Whithe Martins, Eurofarma, Expresso Jundiaí, Pires do Rio Cibraço e Fiorde Logística Internacional.”
segunda-feira, 20 de abril de 2015
domingo, 19 de abril de 2015
quinta-feira, 9 de abril de 2015
CAMPEONATO PAULISTA DE BASQUETE EM CADEIRA DE RODAS 2015
TABELA DE JOGOS DA PRIMEIRA FASE
http://fpbsr.com.br/
| Jogo | Data | Horário | Equipe A | X | Equipe B | Local |
| 1 | 18/04/2015 | 15h00 | CUBATÃO | x | ADAPP | CUBATÃO |
| 3 | 18/04/2015 | 15h00 | ATHLON- SJC | x | CPSP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| 4 | 02/05/2015 | 15h00 | AAPP | x | ADESP | PIRACICABA |
| 5 | 19/04/2015 | 11h00 | GAADIN | x | ADAPP | INDAIATUBA |
| 7 | 26/04/2015 | 10h00 | CUBATÃO | x | GAADIN | CUBATÃO |
| 8 | 09/05/2015 | 15h00 | GADECAMP | x | ADR | CAMPINAS |
| 9 | 02/05/2015 | 17h00 | CAD SP | x | CAD | LOUVEIRA |
| 10 | 10/05/2015 | 12h00 | AEDREHC | x | ADR | SÃO PAULO |
| 11 | 03/05/2015 | 10h00 | CPSP | x | CAD | SÃO PAULO |
| 12 | 03/05/2015 | 15h00 | GAADIN | x | MAGIC HANDS | INDAIATUBA |
| 13 | 23/05/2015 | 15h00 | ADESP | x | GADECAMP | SÃO BERNARDO |
| 2 | 09/05/2015 | 15h00 | CPSP | x | ADAD | SÃO PAULO |
| 14 | 24/05/2015 | 10h00 | ADAPP | x | MAGIC WHEELS | PRESIDENTE PRUDENTE |
| 15 | 24/05/2015 | 12h00 | MAGIC HANDS | x | MAGIC WHEELS | PRESIDENTE PRUDENTE |
| 16 | 24/05/2015 | 15h00 | ADAPP | x | MAGIC HANDS | PRESIDENTE PRUDENTE |
| 6 | 10/05/2015 | 10h00 | CAD SP | x | ADAD | LOUVEIRA |
| 17 | 16/05/2015 | 14h00 | ADR | x | ADESP | SÃO JOSE DO RIO PRETO |
| 18 | 16/05/2015 | 11h00 | CAD | x | ATHLON – SJC | SÃO JOSE DO RIO PRETO |
| 19 | 16/05/2015 | 15h00 | AAPP | x | AEDREHC | PIRACICABA |
| 20 | 17/05/2015 | 10h00 | ADAD | x | ATHLON – SJC | RIBEIRÃO PRETO |
| 21 | 17/05/2015 | 10h00 | MAGIC HANDS | x | CUBATÃO | SANTO ANDRE |
| 22 | 17/05/2015 | 12h00 | MAGIC WHEELS | x | GAADIN | SANTO ANDRE |
| 23 | 23/05/2015 | 15h00 | ATHLON – SJC | x | CAD SP | SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
| 24 | 23/05/2015 | 14h00 | ADR | x | AAPP | SÃO JOSE DO RIO PRETO |
| 25 | 23/05/2015 | 16h00 | CAD | x | ADAD | SÃO JOSE DO RIO PRETO |
| 26 | 30/05/2015 | 15h00 | AEDREHC | x | GADECAMP | SÃO PAULO |
| 27 | 31/05/2015 | 15h00 | CPSP | x | CAD SP | SÃO PAULO |
| 28 | 13/06/2015 | 15h00 | GADECAMP | x | AAPP | CAMPINAS |
| 29 | 13/06/2015 | 15h00 | ADESP | x | AEDREHC | SÃO BERNARDO |
| 30 | 13/06/2015 | 15h00 | ATHLON – SJC | x | ADAD | SÃO JOSE DOS CAMPOS |
| 31 | 14/06/2015 | 11h00 | ADAPP | x | GAADIN | PRESIDENTE PRUDENTE |
| 32 | 14/06/2015 | 11h00 | CPSP | x | ATHLON – SJC | SÃO PAULO |
| 33 | 14/06/2015 | 10h00 | AEDREHC | x | ADESP | SÃO PAULO |
| 34 | 20/06/2015 | 15h00 | ATHLON – SJC | x | CAD | SÃO JOSE DOS CAMPOS |
| 35 | 20/06/2015 | 16h00 | CAD SP | x | CPSP | LOUVEIRA |
| 36 | 21/06/2015 | 09h00 | MAGIC WHEELS | x | ADAPP | SANTO ANDRE |
| 37 | 21/06/2015 | 11h00 | MAGIC WHEELS | x | MAGIC HANDS | SANTO ANDRE |
| 38 | 21/06/2015 | 13h00 | MAGIC HANDS | x | ADAPP | SANTO ANDRE |
| 39 | 21/06/2015 | 11h00 | AAPP | x | ADR | PIRACICABA |
| 40 | 27/06/2015 | 14h00 | ADR | x | GADECAMP | SÃO JOSE DO RIO PRETO |
| 41 | 27/06/2015 | 16h00 | CAD | x | CAD SP | SÃO JOSE DO RIO PRETO |
| 42 | 27/06/2015 | 15h00 | CUBATÃO | x | MAGIC WHEELS | CUBATAO |
| 43 | 27/06/2015 | 15h00 | ADESP | x | AAPP | SÃO BERNARDO |
| 44 | 28/06/2015 | 15h00 | ADAD | x | CAD SP | RIBEIRAO PRETO |
| 45 | 28/06/2015 | 10h00 | CUBATÃO | x | MAGIC HANDS | CUBATÃO |
| 46 | 04/07/2015 | 15h00 | GADECAMP | x | ADESP | CAMPINAS |
| 47 | 04/07/2015 | 14h00 | ADR | x | AEDREHC | RIO PRETO |
| 48 | 04/07/2015 | 16h00 | CAD | x | CPSP | RIO PRETO |
| 49 | 05/07/2015 | 10h00 | ADAD | x | CPSP | RIBEIRÃO PRETO |
| 50 | 05/07/2015 | 11h00 | AEDREHC | x | AAPP | SÃO PAULO |
| 51 | 05/07/2015 | 10h00 | GAADIN | x | CUBATÃO | INDAIATUBA |
| 52 | 11/07/2015 | 15h00 | ADAPP | x | CUBATÃO | PRESIDENTE PRUDENTE |
| 53 | 18/07/2015 | 15h00 | CAD SP | x | ATHLON – SJC | LOUVEIRA |
| 54 | 11/07/2015 | 15h00 | AAPP | x | GADECAMP | PIRACICABA |
| 55 | 12/07/2015 | 10h00 | ADAD | x | CAD | RIBEIRÃO PRETO |
| 56 | 12/07/2015 | 15h00 | GAADIN | x | MAGIC WHEELS | INDAIATUBA |
| 57 | 18/07/2015 | 15h00 | ADESP | x | ADR | SAO BERNARDO |
| 58 | 18/07/2015 | 15h00 | GADECAMP | x | AEDREHC | CAMPINAS |
| 59 | 19/07/2015 | 10h00 | MAGIC WHEELS | x | CUBATÃO | SANTO ANDRE |
| 60 | 19/07/2015 | 12h00 | MAGIC HANDS | x | GAADIN | SANTO ANDRE |
MAIS INFORMAÇÕES E LOCAIS DOS JOGOS:
quarta-feira, 1 de abril de 2015
DIA 2 DE ABRIL DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO MUNDIAL DO AUTISMO
UMA HOMENAGEM DA ADESP SÃO BERNARDO NESSE DIA AZUL
“O projeto NATAÇÃO PARA PESSOAS COM PARALISIA CEREBRAL é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da SELJ, com o apoio da Prefeitura de São Bernardo do Campo e patrocínio de Whithe Martins, Eurofarma, Expresso Jundiaí, Pires do Rio Cibraço e Fiorde Logística Internacional.”
Assinar:
Comentários (Atom)



































